已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密歇根大学
                                         | 
                                        34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 胜 | 
                                             
                                            德克萨斯基督教大学
                                         | 
                                        31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 爱达荷州立大学 | 72 : 67 | 北亚利桑那大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 | 
| WNCAA | 2025-03-04 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 北亚利桑那大学 | 82 : 79 | 爱达荷州立大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 3 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥克兰大学 | 78 : 121 | 密歇根大学 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,密歇根大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                德克萨斯基督教大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 新奥尔良大学 | 78 : 74 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密歇根大学 | 奥克兰大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 密歇根大学 | 维克森林大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德克萨斯基督教大学 | 密歇根大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇根大学 | 中田纳西州立大学 | 15天 | 
                                                德克萨斯基督教大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯基督教大学 | 新奥尔良大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯基督教大学 | 圣弗朗西斯大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 德克萨斯基督教大学 | 拉玛尔大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德克萨斯基督教大学 | 密歇根大学 | 10天 |