未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三菱电机女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿兰马雷秋田女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 首都前进 | 114 : 112 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-02 | 首都前进 | 129 : 127 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 97 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112 : 107 | 首都前进 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 139 : 90 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 49 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三菱电机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 姬路白鹭女篮 | 56 : 67 | 三菱电机女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,三菱电机女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,三菱电机女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三菱电机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 9天 |
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 1天 |