已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊尔库茨克
|
28 | 24 | 22 | 22 | 96 | 胜 |
海参崴迪纳摩
|
8 | 17 | 25 | 28 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-22 | 安徽文一 | 112 : 99 | 石家庄翔篮 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-15 | 安徽文一 | 111 : 104 | 石家庄翔篮 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-22 | 石家庄翔篮 | 80 : 100 | 安徽文一 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-19 | 石家庄翔篮 | 103 : 115 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-02 | 石家庄翔篮 | 97 : 120 | 安徽文一 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-05 | 安徽文一 | 103 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 112 : 128 | 石家庄翔篮 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 石家庄翔篮 | 103 : 112 | 安徽文一 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊尔库茨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 90 : 89 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊尔库茨克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伊尔库茨克
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
伊尔库茨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 1天 |