已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊尔库茨克
|
16 | 15 | 24 | 14 | 69 | 胜 |
乌格拉大学
|
20 | 22 | 5 | 18 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊尔库茨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,伊尔库茨克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 92 : 99 | 乌格拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 76 : 80 | 乌格拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 79 : 63 | 乌格拉大学 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊尔库茨克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
伊尔库茨克
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 12 | 0 | 14 | 9 | 46% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
伊尔库茨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌格拉大学 | 伊泽夫斯克 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 24天 |