已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 23 | 26 | 16 | 80 | 负 |
![]() |
31 | 19 | 12 | 25 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-18 | 纽西兰女篮U19 | 51 : 101 | 中国女篮U19 | 负 | -50 | 输 | 152 | 小 |
国际赛 | 2025-06-25 | 纽西兰女篮U19 | 60 : 88 | 中国女篮U19 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 2 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 卡米诺斯 | 贾利斯科 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 26天 |