已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 18 | 26 | 89 | 负 |
![]() |
22 | 20 | 26 | 24 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-31 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 风暴 | 70 : 77 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 自由人 | 79 : 89 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-07-07 | 风暴 | 79 : 70 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83 : 104 | 阿德莱德36人 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-09-11 | 澳甲联南部精选队 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿德莱德36人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿德莱德36人胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-11 | 阿德莱德36人 | 澳甲联南部精选队 | 7天 |
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 23天 |
NBL | 2025-10-02 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 7天 |
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 14天 |
NBL | 2025-09-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 布里斯班子弹 | 22天 |
NBL | 2025-09-28 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 23天 |
NBL | 2025-10-04 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30天 |