 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  东南墨尔本凤凰 | 17 | 30 | 22 | 36 | 105 | 胜 | 
|  布里斯班子弹 | 21 | 33 | 14 | 18 | 86 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 | 
| NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 | 
| NBA | 2025-03-07 | 步行者 | 118 : 124 | 老鹰 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 | 
| NBA | 2025-03-09 | 步行者 | 118 : 120 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 东南墨尔本凤凰
                                                东南墨尔本凤凰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 | 
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 | 
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 | 
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 | 
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 | 
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 23 | 赢 | 195 | 大 | 
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 布里斯班子弹
                                                布里斯班子弹
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 | 
| NBL | 2025-10-11 | 布里斯班子弹 | 89 : 116 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -27 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 | 
| NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 95 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 | 
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 | 
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 23 | 输 | 195 | 小 | 
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 胜 | -28 | 赢 | 198 | 大 | 
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 东南墨尔本凤凰 
                                                [NBL排名第4]
                                                东南墨尔本凤凰 
                                                [NBL排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% | 
 布里斯班子弹 
                                                [NBL排名第8]
                                                布里斯班子弹 
                                                [NBL排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 12 | 0 | 17 | 8 | 41% | 
 东南墨尔本凤凰
                                                东南墨尔本凤凰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 1天 | 
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 7天 | 
| NBL | 2025-11-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 13天 | 
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 21天 | 
 布里斯班子弹
                                                布里斯班子弹
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 0天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 7天 | 
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 14天 | 
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 19天 |