已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 11 | 11 | 10 | 44 | 负 |
![]() |
16 | 9 | 15 | 14 | 54 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 巴鲁U22 | 63 : 71 | 生活研究所U22 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 巴鲁U22 | 87 : 67 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 78 : 83 | 巴鲁U22 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 巴鲁U22 | 64 : 56 | 希仁斯U22 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 6 场交锋,巴鲁U22胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 马林加U22 | 37 : 75 | 米纳斯U22 | 胜 | -38 | 赢 | 112 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 米纳斯U22 | 77 : 71 | 皮涅鲁斯U22 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 米纳斯U22 | 51 : 67 | 弗兰卡U22 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|